Жеребьевка 3 тура

Белые Результат Черные Номера
1 Синяев Нил 0 : 1 Раентович Семён 4 - 1
2 Пятковский Сергей 0,5 : 0,5 Лопаткина Снежана 2 - 7
3 Цуканов Александр 1 : 0 Карлов Егор 9 - 6
4 Бембеев Данзан 1 : 0 Натаров   Василий 3 - 33
5 Киселёв Никита 0,5 : 0,5 Лихачёв Владислав 5 - 15
6 Костромин Марк 0 : 1 Ширинов Платон 10 - 18
7 Петров Артемий 0 : 1 Шахрай-Дзойбилла Виктор 11 - 42
8 Зайков Егор 1 : 0 Ларионов Кирилл 8 - 29
9 Соколов Ярослав 0 : 1 Прохорова Дарья 37 - 13
10 Чулык Александр 1 : 0 Лебедев Михаил 14 - 31
11 Гонопольский Марк 0 : 1 Попов Павел 17 - 34
12 Картошкина Полина 1 : 0 Туров Георгий 19 - 39
13 Прохорова Анастасия 0 : 1 Чирков Дмитрий 20 - 40
14 Окруашвили Дэниэль 0 : 1 Петров Егор 22 - 12
15 Щукин Владимир - : + Богомолов Андрей 44 - 23
16 Зимин Максим + : - Мюллер Феликс 26 - 16
17 Прохорова Анна 1 : 0 Лебедев Вячеслав 21 - 30
18 Бокова Кристина 1 : 0 Мачульский Максим 24 - 32
19 Прохорова Мария 0 : 1 Егоров Сергей 35 - 25
20 Шустров Никита 0 : 1 Кривошапов Никита 43 - 27
21 Кувшинкин Валентин 1 : 0 Терещенко Артем 28 - 38