Список участников

Имя Дата рожд. Коллектив Рейт.
1 Тихомолова Вера 28.11.2002 Вадковский-1 1444
2 Кузьмичёв Данила 24.01.2003 Свиблово 1439
3 Добровольский Кирилл 16.02.2005 Аминьево 1426
4 Зайков Егор 12.02.2002 Школа им. Курчатова 1423
5 Тягусов Денис 01.08.2002 Вадковский-1 1423
6 Гусев Александр 23.04.2001 Кузьминки 1422
7 Леонов Максим 19.03.2002 Кузьминки 1418
8 Кузьменко Матвей 23.07.2002 Патриот 1404
9 Ильин Александр 17.05.2002 Бибирево 1401
10 Касаева Софья 28.07.2005 Родник 1392
11 Горбачёв Олег 15.03.2001 Бибирево 1386
12 Дурманов Владимир 05.03.2002 Перово 1383
13 Карасени Екатерина 05.01.2005 Юность Москвы 1365
14 Благовещенский Николай 24.05.2000 Вадковский-2 1358
15 Александров Александр 15.09.2001 Чатурёнок (1350)
16 Билык Роберт 06.04.2005 Сокол (1350)
17 Гуров Павел 2002 (1350)
18 Данильцин Павел 19.01.2001 ШК к-ра Волгоград (1350)
19 Дрынкин Алексей 28.09.2004 Русколань (1350)
20 Епифанов Глеб 07.05.2002 Салют-1 (1350)
21 Краюшкин Илья 03.04.2003 Салют-2 (1350)
22 Нестеренко Глеб 19.12.2001 Каисса (1350)
23 Плотников Дмитрий 02.08.2003 Салют-1 (1350)
24 Подколзин Данила 23.07.2002 Русколань (1350)
25 Саури Георгий 21.09.2003 Русколань (1350)
26 Симонов Валерий 12.03.2003 Салют-1 (1350)
27 Стёпкин Степан 14.07.2002 Бибирево (1350)
28 Брегман Илья 20.06.2003 Кузьминки 1341
29 Павелковский Артемий 03.01.2002 Вадковский-1 1341
30 Новиков Богдан 26.02.2002 Кузьминки 1338
31 Дроздов Никита 05.11.2002 Школа Карпова 1337
32 Бреднев Андрей 23.03.2002 Зюйд-Вест 1332
33 Петров Даниил 04.11.2001 Школа им. Курчатова 1332
34 Малхасян Артём 18.01.2002 Вадковский-2 1317
35 Прощаев Сергей 03.12.2002 Исток 1315
36 Шевчук Милана 01.10.2004 Кунцево 1307
37 Сафронов Юрий 09.09.2001 Кузьминки 1301
38 Марич Кирилл 09.09.2004 Россия Молодая 1290
39 Безруков Алексей 07.05.2002 Каисса 1270
40 Кожухов Игорь 19.04.2002 Каисса 1267
41 Чижиков Фёдор 23.04.2003 Юность Москвы 1264
42 Деменко Денис 24.08.2001 Каисса 1262
43 Лавинда Николай 14.03.2001 Аминьево 1246
44 Гуликов Константин 27.02.2003 Россия Молодая 1240
45 Ващинников Тимофей 18.10.2002 Перово 1202
46 Столяров Кирилл 05.05.2001 Вадковский-2 1198
47 Бруев Арсений 07.07.2001 Вадковский 1195
48 Ворончихина Елена 25.07.2003 Салют-2 (1150)
49 Кузнецов Дмитрий 28.06.2003 Салют-2 (1150)
50 Тихонов Иван Перово (1150)
51 Ткачёв Павел 11.03.2002 (1150)
52 Ларин Егор 12.12.2002 Аминьево 1139
53 Акиньшин Михаил 20.09.2001 Вадковский 1000