Жеребьевка 1 тура

Белые Результат Черные Номера
1 Гродский Эдуард 0 : 1 Стёпкин Арсений 33 - 25
2 Добровольский Кирилл 1 : 0 Денисов Егор 38 - 21
3 Денисов Василий 0 : 1 Петров Тимофей 44 - 22
4 Новиков Владимир 1 : 0 Золотарёв Матвей 11 - 19
5 Кайхан Денис 0 : 1 Никульшин Алексей 32 - 4
6 Ковалевский Даниил 1 : 0 Карпик Сергей 2 - 36
7 Коваль Камилла 0 : 1 Кузнецов Глеб 43 - 26
8 Сатдаров Тимур 1 : 0 Колесников Евгений 20 - 17
9 Коняхин Александр 0 : 1 Масалов Максим 13 - 34
10 Исмаилов Юсиф 1 : 0 Кривошапов Никита 35 - 12
11 Лебедев Вячеслав 0 : 1 Кривошеев Михаил 29 - 45
12 Волков Лев 0 : 1 Немов Михаил 23 - 16
13 Оганова Валерия 0 : 1 Тамилин Никита 24 - 30
14 Мигунов Михаил 1 : 0 Петрянин Леонид 7 - 8
15 Прохоров Всеволод 1 : 0 Виленский Сергей 27 - 42
16 Самушия Лука 0 : 1 Прямиков Дмитрий 31 - 1
17 Синельщиков Глеб 0 : 1 Вигдорчик Леонид 39 - 3
18 Шомахов Инал 0 : 1 Соловьева Анастасия 54 - 37
19 Тишкин Борис 0 : 1 Борисов Федор 6 - 28
20 Бунова Анна 1 : 0 Эрнандес Николай 18 - 10
21 Павлов Данила 1 : 0 Васильев Глеб 41 - 40
22 Гансовский Савва 1 : 0 Тангиев Дени 5 - 52
23 Буфеев Арсений 0 : 1 Лялин Анатолий 46 - 50
24 Ворончихина Елена 1 : 0 Якубова Алина 47 - 15
25 Виноградов Арсений 0,5 : 0,5 Браудо Илья 48 - 51
26 Кузнецов Дмитрий 1 : 0 Харламов Дмитрий 49 - 53
27 Эргашев Алишер + : - Свободен 14 -
28 Петров Василий + : - Свободен 55 -