Жеребьевка 2 тура

Белые Результат Черные Номера
1 Леонов Максим 1 : 0 Саури Георгий 6 - 33
2 Чирков Дмитрий 0 : 1 Сафронов Юрий 5 - 15
3 Ильин Александр 1 : 0 Ткаченко Александр 22 - 8
4 Лебедев Михаил 0 : 1 Брусник Андрей 27 - 12
5 Благовещенский Николай 0 : 1 Никитина Мария 14 - 30
6 Окруашвили Дэниэль 0 : 1 Деяк Иосиф 41 - 19
7 Епифанов Глеб 1 : 0 Новохатний Владимир 21 - 36
8 Смолина Валерия 1 : 0 Плотников Дмитрий 43 - 18
9 Симонов Валерий 0,5 : 0,5 Токбаев Залихман 20 - 31
10 Ракита Аркадий 0 : 1 Хайрзаманов Рауль 3 - 45
11 Булавин Андрей 0,5 : 0,5 Митяков Николай 24 - 46
12 Михайлов Даниил 1 : 0 Баянов Сергей 10 - 32
13 Слепов Николай 1 : 0 Горбачев Олег 35 - 23
14 Ялов Вячеслав 0,5 : 0,5 Тягусов Денис 2 - 39
15 Салтанов Никита 1 : 0 Нестеренко Глеб 38 - 34
16 Александров Александр 0 : 1 Ларин Егор 25 - 13
17 Печенкин Иван 1 : 0 Алешникова Валерия 7 - 1
18 Филиппова Милена 1 : 0 Зародов Владимир 28 - 11
19 Тихонов Иван 0 : 1 Авдиенко Алексей 29 - 16
20 Безруков Алексей 1 : 0 Меграбян Артём 26 - 17
21 Хайрзаманов Рафаэль 0 : 1 Кожухов Игорь 40 - 37
22 Дроздов Егор 0 : 1 Соин Никита 4 - 42
23 Сорокин Тимофей + : - Свободен 44 -