Жеребьевка 4 тура

Белые Результат Черные Номера
1 Ильин Владислав 1 : 0 Машковцев Никита 1 - 31
2 Сорокин Михаэль 0 : 1 Давыдов Глеб 46 - 8
3 Стёпкин Арсений 0 : 1 Максименко Арсений 48 - 28
4 Пашкин Даниил 1 : 0 Неронова Людмила 3 - 2
5 Мончаковская Станислава 1 : 0 Новиков Максим 5 - 35
6 Данилик Олег 0 : 1 Саушкин Николай 9 - 40
7 Сидинкин Арсений 1 : 0 Ваничев Стефан 41 - 13
8 Жиляев Антон 1 : 0 Эргашев Алишер 16 - 53
9 Захаров Владимир 1 : 0 Шамонова Мария 18 - 52
10 Соловьёв Платон 0 : 1 Колесников Евгений 45 - 23
11 Соколов Ярослав 0,5 : 0,5 Круглов Артём 44 - 25
12 Новиков Владимир 1 : 0 Кузьмишина Ирина 6 - 26
13 Матюхин Егор 1 : 0 Романов Дмитрий 30 - 39
14 Тайчер Александр 1 : 0 Самушия Лука 49 - 7
15 Артемьев Григорий 0 : 1 Зимин Максим 10 - 19
16 Мерлзлов Константин 0 : 1 Шамин Кирилл 32 - 4
17 Борисов Фёдор 1 : 0 Казимиров Кирилл 11 - 20
18 Мерлзлов Олег 1 : 0 Громов Егор 33 - 15
19 Мигунов Михаил 1 : 0 Залова Арина 34 - 17
20 Кайхан Денис 1 : 0 Оганова Валерия 21 - 37
21 Кривошапов Никита 1 : 0 Пигарева Ульяна 24 - 38
22 Симакова Мария 1 : 0 Макагонова Ольга 42 - 27
23 Травников Максим 0 : 1 Масалов Максим 50 - 29
24 Быков Артём 1 : 0 Хамраев Тимур 12 - 51
25 Гроган Марк 0 : 1 Новосельский Дмитрий 14 - 36
26 Коваленко Евгений 1 : 0 Смирнова Диана 22 - 43
27 Станишевский Олег + : - Свободен 47 -