Список участников

Фамилия Имя Дата рожд. Коллектив Рейт.
1 Войниконис Никита 12.09.2001 Аминьево 1462
2 Чёрный Артём 25.05.2004 Кунцево 1449
3 Кожухов Александр 12.10.2003 Рсколань 1417
4 Тихомолова Вера 28.11.2002 Вадковский-1 1414
5 Радзиньковский Артём 7.05.2002 Вадковский-1 1399
6 Матвеев Иван 4.02.2003 Юность Москвы 1391
7 Ялов Вячеслав 11.08.2003 Чатуренок 1387
8 Тягусов Денис 1.08.2002 Гостиная Дворковича 1378
9 Беленький Михаил 10.01.2003 Ивантеевка (1350)
10 Вагин Глеб 2.03.2003 Мытищи (1350)
11 Малова Юлия 25.05.2004 Чатуренок (1350)
12 Никитина Мария 7.04.2002 Чатуренок (1350)
13 Степанов Олег Мытищи (1350)
14 Шария Нана 3.04.2003 Ивантеевка (1350)
15 Пашкин Даиил 29.03.2003 Гостиная Дворковича 1348
16 МОРОЗОВ Фёдор 6.12.2004 школа им. Курчатова 1343
17 Зайков Егор 12.02.2002 Юность Москвы 1330
18 Векшин Сергей 17.10.2004 Вадковский-1 1317
19 Малхасян Артём Вадковский-2 1309
20 Зайцева Людмила 2.05.2003 Мытищи 1303
21 КОМИССАРОВ Мирон 7.04.2004 Белая ладья 1302
22 Сафронов Юрий 9.09.2001 Ивантеевка 1282
23 ПАВЕЛКОВСКИЙ Артемий 3.01.2002 Вадковский-2 1267
24 Безруков Алексей 7.05.2002 Каисса 1264
25 БАЯНОВ Сергей 27.11.2001 Вадковский 1258
26 Королев Михаил 17.02.2002 Гостиная Дворковича 1257
27 ЦЫКАРЕВ Иван 27.06.2003 Огонёк 1242
28 Бунова Анна 22.05.2003 Севастополец (1150)
29 КОЛЕСНИК Степан 26.03.2002 школа №1469 (1150)
30 МОРОЗОВА Катя школа им.Курчатова (1150)
31 Михалев Дмитрий 25.01.2001 Этюд (1150)
32 ПАРМУЗИН Артём 16.06.2001 Заря (1150)
33 ПЕТУХОВ Михаил 10.11.2002 СДЮСШОР Перово (1150)
34 Петрусевич Иван Стратегия (1150)
35 Саури Георгий Русколань (1150)
36 ЦЫКАРЕВА Варя 31.10.2004 Огонёк (1150)
37 Митяков Николай 12.08.2002 Вадковский-2 1114
38 Лящук Алина 14.08.2001 Аминьево 1075