Список участников

Фамилия Имя Дата рожд. Коллектив Рейт.
1 Кожухов Игорь 19.04.2002 Каисса (1350)
2 Пашкин Даниил 29.03.2003 Гостиная Дворковича (1350)
3 Самушия Лука 08.12.2004 На Вадковском 1237
4 Малхасян Артем 18.01.2002 На Вадковском 1193
5 Безруков Алексей 07.05.2002 Каисса 1156
6 Окруашвили Дэни 09.11.2002 Кузьминки 1154
7 Шакиров Алэн 31.10.2003 Патриот 1153
8 Акифьев Игорь 24.07.2002 Южный (1150)
9 Букин Степан 23.10.2005 Капитошка (1150)
10 Волянский Фёдор 03.09.2005 Центр обр. Хорошевский (1150)
11 Громов Егор 04.03.2004 Перово (1150)
12 Денисов Василий 11.11.2003 ДП им. А.П. Гайдара (1150)
13 Зайцева Людмила 02.03.2003 На Вадковском (1150)
14 Залова Арина 05.01.2005 Кузьминки (1150)
15 Звегинцева Алиса "Созвездие" г.Балашиха (1150)
16 Зубков Кирилл Эврика (1150)
17 Исмаилов Юсуф 26.09.2004 Аминьево (1150)
18 Колесник Илья (1150)
19 Колесников Евгений 31.07.2004 Чатуренок (1150)
20 Криворотова Елена 30.07.2006 Чатуренок (1150)
21 Кривошапов Никита 24.08.2003 Чатуренок (1150)
22 Кузьменко Матвей 23.07.2002 Патриот (1150)
23 Курбатов Артем 24.01.2004 Перово (1150)
24 Ларин Егор 12.12.2002 Аминьево (1150)
25 Леденёв Егор 28.08.2004 Чатуренок (1150)
26 Лосин Трофим 12.08.2003 Чатуренок (1150)
27 Максименко Арсений 30.09.2004 ДП им. А.П. Гайдара (1150)
28 Малова Юлия 25.05.2004 Чатуренок (1150)
29 Масалов Максим 22.10.2004 Южный (1150)
30 Меттус Антон 15.07.2004 Южный (1150)
31 Мигунов Михаил 26.02.2004 Кузьминки (1150)
32 Насыбулин Денис 02.04.2002 Капитошка (1150)
33 Новиков Владимир 25.11.2004 Каисса (1150)
34 Новосельский Дмитрий 25.05.2004 Капитошка (1150)
35 Орлачев Андрей 29.10.2003 Юность Москвы (1150)
36 Орлачев Олег 29.10.2003 Юность Москвы (1150)
37 Петров Андрей 22.10.2005 Патриот (1150)
38 Петров Тимофей 27.02.2003 Патриот (1150)
39 Петухов Михаил 10.11.2002 Перово (1150)
40 Пидодня Елизавета 17.11.2005 Чатуренок (1150)
41 Прямиков Дмитрий 18.07.2006 Чатуренок (1150)
42 Саланда Илья (1150)
43 Сидоркина Анастасия 16.04.2004 Аминьево (1150)
44 Синельщиков Глеб 05.04.2004 Аминьево (1150)
45 Соколов Георгий 24.11.2005 Шк. Курчатова (1150)
46 Соколов Ярослав 04.06.2003 Чатуренок (1150)
47 Тёркина Юлия 18.08.2002 Чертаново (1150)
48 Тихонов Иван 18.10.2002 Перово (1150)
49 Ткаченко Александр 10.06.2002 Эврика (1150)
50 Тралков Михаил 05.11.2004 Перово (1150)
51 Хохлов Никита 14.05.2005 Капитошка (1150)
52 Шилякин Максим 03.02.2004 Капитошка (1150)
53 Красноселов Данияр 24.02.2005 На Вадковском 1130
54 Рашев Дмитрий 16.05.2003 На Вадковском 1097
55 Виленский Сергей 16.06.2003 На Вадковском 1070
56 Матюхин Егор 29.04.2004 Каисса 1006
57 Паньков Даниил 26.01.2003 На Вадковском 1000