Турнир A2 - Round 7

Cross Table

No  Name                   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Давыдов, Святослав     6:W  4:L 11:W  9:W 10:L  2:L 18:W
2.  Цой, Владислав         5:D  6:W 15:W 21:L 23:W  1:W  3:L
3.  Оводов, Александр     29:W  9:W 14:W  4:W 21:L  5:W  2:W
4.  Кретов, Леонид        19:W  1:W 10:W  3:L 25:W  7:W 21:L
5.  Плотников, Георгий     2:D  8:W 23:W 18:W  7:L  3:L 13:L
6.  Щичилин, Александр     1:L  2:L 29:W 27:W 14:W 11:W  8:L
7.  Крылов, Александр     17:W 30:L 22:W 14:W  5:W  4:L 10:L
8.  Фокеев, Борис         21:L  5:L 12:W 28:W 18:W 25:W  6:W
9.  Новиков, Никита       27:W  3:L 28:W  1:L 20:W 13:L 23:W
10. Горчакова, Анастасия  28:W 22:W  4:L 30:W  1:W 21:L  7:W
11. Анохина, Анастасия    22:L 12:W  1:L 24:W 30:W  6:L 26:W
12. Панасенко, Леонид     20:L 11:L  8:L   :W 28:-   :    : 
13. Цой, Станислав        25:L 26:W 16:D 23:L 15:W  9:W  5:W
14. Брусник, Андрей       26:W 25:W  3:L  7:L  6:L 16:W 20:W
15. Павелковский, Артемий 18:W 23:D  2:L 25:L 13:L 19:W 29:W
16. Панькова, Александра  30:L 17:W 13:D 20:L 26:W 14:L 25:W
17. Богомолов, Андрей      7:L 16:L 26:L   :    :    :    : 
18. Будылёва, Юлия        15:L 24:W 27:W  5:L  8:L 28:W  1:L
19. Гужов, Федор           4:L 27:L 24:D 29:L 22:L 15:L 28:L
20. Гужова, Алиса         12:W 21:L 25:L 16:W  9:L 29:W 14:L
21. Знаменский, Павел      8:W 20:W 30:W  2:W  3:W 10:W  4:W
22. Зудилин, Максим       11:W 10:L  7:L 26:L 19:W 23:L 24:D
23. Луканин, Андрей       24:W 15:D  5:L 13:W  2:L 22:W  9:L
24. Паньков, Владимир     23:L 18:L 19:D 11:L   :W 27:L 22:D
25. Прохорова, Дарья      13:W 14:L 20:W 15:W  4:L  8:L 16:L
26. Прохорова, Анастасия  14:L 13:L 17:W 22:W 16:L 30:W 11:L
27. Прохорова, Анна        9:L 19:W 18:L  6:L 29:L 24:W 30:W
28. Светилов, Виталий     10:L 29:W  9:L  8:L 12:+ 18:L 19:W
29. Давыдов, Глеб          3:L 28:L  6:L 19:W 27:W 20:L 15:L
30. Рудак, Георгий        16:W  7:W 21:L 10:L 11:L 26:L 27:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com