Турнир A2 - Round 7

Standings

Place Name                  Score Buch. Progr.

  1   Знаменский, Павел     7      30.5   28.0
  2   Оводов, Александр     6      30.0   25.0
 3-5  Кретов, Леонид        5      29.5   23.0
      Горчакова, Анастасия  5      27.0   21.0
      Фокеев, Борис         5      25.0   15.0
 6-7  Цой, Владислав        4.5    31.5   19.5
      Цой, Станислав        4.5    24.0   14.5
8-13  Давыдов, Святослав    4      29.5   17.0
      Новиков, Никита       4      26.5   16.0
      Брусник, Андрей       4      26.5   16.0
      Щичилин, Александр    4      26.5   14.0
      Крылов, Александр     4      24.0   19.0
      Анохина, Анастасия    4      19.0   14.0
14-17 Плотников, Георгий    3.5    30.5   18.5
      Луканин, Андрей       3.5    24.0   16.0
      Панькова, Александра  3.5    21.5   12.5
      Павелковский, Артемий 3.5    21.0   13.0
18-23 Прохорова, Дарья      3      28.5   16.0
      Гужова, Алиса         3      25.5   13.0
      Будылёва, Юлия        3      23.0   13.0
      Прохорова, Анастасия  3      22.5   11.0
      Светилов, Виталий     3      21.5   10.0
      Прохорова, Анна       3      17.0    9.0
 24   Зудилин, Максим       2.5    21.5   10.5
25-27 Рудак, Георгий        2      29.5   13.0
      Давыдов, Глеб         2      22.5    7.0
      Паньков, Владимир     2      20.0    6.0
 28   Панасенко, Леонид     1      17.0    2.0
 29   Гужов, Федор          0.5    20.0    2.5
 30   Богомолов, Андрей     0      10.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com